应用领域:
森林防火、智慧城市、高空瞭望、道路交通、景区监控。
功能特点:
1.通过单 IP 实现热成像和可见光双视频输出,画中画叠加。
2.具有3D云台控制,支持线扫、巡迹、预置点、巡航组、苹果皮、螺旋、守望功能。
3.设备支持移动侦测、视频遮挡、区域入侵、热成像高温报警、可见光烟雾报警。
4.识别具备火点锁定、视窗同步、太阳防灼伤、干扰源屏蔽功能。
5.支持光学防抖、电子防抖等技术,解决环境振动所引起的图像抖动、模糊问题,提高用户体验。
6.自感应雨刷,多层镀膜高透玻璃,防尘、防水,防结雾、防结霜,镜头图像同轴度误差≤1/10。
7.全金属外壳,隐蔽走线工艺,采用模块化结构,基于一体化、集成化设计,方便安装维护。
8.水平连续旋转,垂直-40~+90°,内置编码盘精度0.002°,控制精度0.01°,定位精度0.1°。
9.防护等级IP67,舱体内无水汽,确保镜头、相机的耐用性,更加适应高温高寒、潮湿等恶劣环境。
10.支持直流 48V、交流 220V 中一种或多种供电方式,额定电源电压的-15%~10%范围内正常工作。
11.浪涌符合GB/T 17626.5-2019,电磁兼容、绝缘电阻、抗电强度,符合 GA/T 1127-2013,在全天 24 小时连续工作情况下,寿命≥5 年。
产品型号 | HH160(T1-75/42X) | |
防护等级 | IP67 | |
热成像 | 探测器类型 | 氧化钒非致冷焦平面阵列 |
探测器像素 | 640*512(最低384*288) | |
像元大小 | 17μm | |
镜头焦距 | 75mm,50mm镜头可选 | |
可见光 | 传感器类型 | 1/2.8″ CMOS |
机芯 | 7~300mm;42 倍光学变焦,16X 的数字变倍 | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.6;黑白:0.005Lux/F1.6 | |
宽动态 | 支持 | |
视频编码标准 | H.265M/H.264H/H.264B/MJPEG | |
最大分辨率 | 热成像:720*576@25fps;可见光:1920*1080@25fps; | |
旋转范围 | 水平:360°连续旋转 垂直:±90° | |
键控速度 | 水平:0.1°/S ~ 60°/s,垂直:0.1°/s ~ 30°/s,云台定位可精确到 0.1° | |
预置位功能 | 标配99个,可定制数量。可设置预巡游 | |
智能功能 | 支持远端重启;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤;支持热成像火点探测报警;支持热成像热点追踪; | |
加热器 | 自动温控,开:14°±5°自动温控,开:14°±5°;关:24°±5°;关:24°±5°; | |
风扇 | 标配,高于40℃打开;低于25℃关闭 | |
雨刷 | 标配,可见光侧 | |
温度范围 | -20℃~+60℃,-40℃~+60℃加装加热器 | |
供电方式 | 本产品为24VAC供电,若有其他供电需求,订购时请先说明 | |
产品材质 | 压铸铝加银灰色金属聚酯漆 | |
控制协议 | PELCO“P”或“D”(RS485通讯) | |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
产品重量 | 12kg |
技术支持: 青岛网站建设